<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Les actualités du portail du tramway de l'agglomération brestoise</title>
	<link>http://www.letram-brest.fr/</link>
	<atom:link href="http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Site portail du tramway de l'agglomération brestoise : projet, tracé, calendrier, infos et actualités. Outils de communication : chat, sms, newsletters. Découverte de la ligne en 3D, estimation de temps de parcours.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:09:06 +0100</pubDate>
	<language>fr</language>
	<item>
		<title>Rubrique Espace info Tram</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/128-rubrique-espace-info-tram</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/128-rubrique-espace-info-tram</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:13:40 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Mise en ligne d'une nouvelle page sur l'espace info Tram:elle vous donne accès à toutes les expositions thématiques et multimédias dès qu'elles sont terminées.


Connectez vous régulièrement pour découvrir les dernières vidéos tournées sur le chantier.


Cliquer ici pour y accéder. 


&amp;nbsp;

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Travaux de plateforme du tramway</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/127-travaux-de-plateforme-du-tramway</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/127-travaux-de-plateforme-du-tramway</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:08:56 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Cliquer ici pour télécharger la présentation.
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Pour recevoir toute l'info chantier et les actualités du projet inscrivez-vous aux newsletters !</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/126-pour-recevoir-toute-l-info-chantier-et-les-actualites-du-projet-inscrivez-vous-aux-newsletters</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/126-pour-recevoir-toute-l-info-chantier-et-les-actualites-du-projet-inscrivez-vous-aux-newsletters</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:10:32 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Pour recevoir toute l'information chantier, secteur par secteur et pour connaitre les actualités du projet, inscrivez-vous aux newsletters.


Cliquer ici pour vous inscrire.

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>au fil du Tram n°9 :  "Gaz,  priorité à la sécurité"</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/125-au-fil-du-tram-n9-gaz-priorite-a-la-securite</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/125-au-fil-du-tram-n9-gaz-priorite-a-la-securite</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:02:37 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Retrouvez chez vous, dans votre boite aux lettres, le dernier numéro du journal du projet, consacré aux travaux sur le réseau de Gaz, avec un focus sur le volet sécurité.


Pour découvrir le journal cliquer ici. 

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Réunions publiques : présentation des travaux tramway</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/124-reunions-publiques-presentation-des-travaux-tramway</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/124-reunions-publiques-presentation-des-travaux-tramway</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:30:34 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
 Pour tout comprendre sur la nouvelle nature des travaux et sur la suite du chantier, un cycle de réunions publiques est organisé :


- jeudi 18 février 2010 à 20h : Rive Droite, amphithéatre du lycée Dupuy de Lôme


- lundi 22 février 2010 à 20h :  Europe, grande salle de la mairie du quartier de l'Europe


- Mardi 23 février 2010 à 20h : Brest centre, salon Richelieu, Hôtel de ville de Brest

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Exposition urbaine : "la centrale à injection s'expose"</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/122-exposition-urbaine-la-centrale-a-injection-s-expose</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/122-exposition-urbaine-la-centrale-a-injection-s-expose</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:31:49 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Pour plus d'informations et découvrir la centrale à injection en action, cliquer ici.

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Visites guidées à l'espace info Tram - Vacances de Noël </title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/118-visites-guidees-a-l-espace-info-tram-vacances-de-noel</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/118-visites-guidees-a-l-espace-info-tram-vacances-de-noel</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:46:03 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
• Les mercredi 23 et jeudi 24 décembre
de 10h30 à 11h30 (5 - 8 ans)
de 14h30 à 15h30 (9 - 12 ans)


Visite gratuite par groupe de 15 enfants (chaque enfant doit être accompagné d’un adulte) sur réservation préalable à l’espace infoTram au 02 98 00 09 20 ou par e-mail : infochantier@semtram.com


&amp;nbsp;


Pour lire la suite cliquer ici. 

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelle exposition Multimédias à l'espace info Tram</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/117-nouvelle-exposition-multimedias-a-l-espace-info-tram</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/117-nouvelle-exposition-multimedias-a-l-espace-info-tram</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:42:34 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Pour lire la suite cliquer ici.


]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Espace Tram emploi</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/116-espace-tram-emploi</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/116-espace-tram-emploi</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:25:36 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Lire la suite en cliquant ici.


&amp;nbsp;


&amp;nbsp;

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>au fil du Tram n°8 : “le tramway déroule son tapis vert”</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/115-au-fil-du-tram-n8-le-tramway-deroule-son-tapis-vert</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/115-au-fil-du-tram-n8-le-tramway-deroule-son-tapis-vert</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:33:15 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Retrouvez le chez vous, dans votre boite à Lettre. Il est aussi disponible à l’espace info Tram, situé au 41 rue de Siam à Brest.


 Cliquer ici pour lire le journal ou rendez-vous dans la rubrique blog.



&amp;nbsp;

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Visite du Maire de Kiel à l’espace info Tram</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/114-visite-du-maire-de-kiel-a-lespace-info-tram</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/114-visite-du-maire-de-kiel-a-lespace-info-tram</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:29:47 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Pour lire la suite cliquer ici.

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelle exposition à l'espace info Tram</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/113-nouvelle-exposition-a-l-espace-info-tram</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/113-nouvelle-exposition-a-l-espace-info-tram</guid>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:16:01 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Lire la suite dans le blog ou cliquer ici.

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Du 11 décembre 2009 au 10 janvier 2010, les travaux du tramway s'arrêtent en centre-ville</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/112-du-11-decembre-2009-au-10-janvier-2010-les-travaux-du-tramway-s-arretent-en-centre-ville</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/112-du-11-decembre-2009-au-10-janvier-2010-les-travaux-du-tramway-s-arretent-en-centre-ville</guid>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:18:48 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[

Pour lire la suite rendez-vous dans le blog ou cliquer ici.
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>22 èmes Rencontres nationales du transport public - NICE - 25, 26 et 27 novembre 2009</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/110-22-emes-rencontres-nationales-du-transport-public-nice-25-26-et-27-novembre-2009</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/110-22-emes-rencontres-nationales-du-transport-public-nice-25-26-et-27-novembre-2009</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:25:26 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Pour lire la suite rendez-vous dans la rubrique Blog ou cliquer ici


]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>au fil du Tram n°7: Travaux - Mélodie en sous-sol</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/108-au-fil-du-tram-n7-travaux-melodie-en-sous-sol</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/108-au-fil-du-tram-n7-travaux-melodie-en-sous-sol</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:31:43 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Pour lire la suite cliquer ici ou rendez-vous dans la rubrique Blog.  

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Festival de la miniature du Relecq Kerhuon : 24 et 25 octobre 2009</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/101-festival-de-la-miniature-du-relecq-kerhuon-24-et-25-octobre-2009</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/101-festival-de-la-miniature-du-relecq-kerhuon-24-et-25-octobre-2009</guid>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:53:32 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Pour en savoir plus cliquer ici.

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Lauréat du groupement de commande 52 rames Brest-Dijon: Alstom</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/91-laureat-du-groupement-de-commande-52-rames-brest-dijon-alstom</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/91-laureat-du-groupement-de-commande-52-rames-brest-dijon-alstom</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:10:44 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
François Cuillandre maire de Brest et président de Brest métropole océane et François Rebsamen sénateur maire de Dijon et président du Grand Dijon ont annoncé mardi 15 septembre au GART (Groupement des autorités responsables de transport), à Paris, le résultat de leur groupement de commande matériel roulant pour l'achat de 52 rames de tramways. 


Lire la suite sur le blog en cliquant ici. 

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Enquêtes publiques conjointes : mise en ligne des rapports et conclusions de la commission d'enquête</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/infos-tram/59-mediatheque/22-enquetes-publiques-conjointes-rapports-et-conclusions</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/86-enquetes-publiques-conjointes-mise-en-ligne-des-rapports-et-conclusions-de-la-commission-d-enquete</guid>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:09:12 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Cliquez ici pour consultez les documents dans la médiathèque. 

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>au fil du Tram n°6 : Les médiateurs se mettent en six</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/78-au-fil-du-tram-n6-les-mediateurs-se-mettent-en-six</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/78-au-fil-du-tram-n6-les-mediateurs-se-mettent-en-six</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:21:21 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Le sixième numéro de &amp;quot;au fil du Tram&amp;quot; est en cours de diffusion. Retrouvez le dans votre boite aux lettres, avec le magazine Sillage de Brest métropole océane ou à l'espace info Tram - 41 rue de Siam. 


Cliquer ici pour télécharger le pdf du journal 


&amp;nbsp;

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>L'espace info Tram est ouvert</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/69-l-espace-info-tram-est-ouvert</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/69-l-espace-info-tram-est-ouvert</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:14:26 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
Cette espace de 350 m² est l’outil de proximité du projet par excellence. 


A l’espace info Tram, Isabelle Cabioch et Dominique Le Ster accueillent le public, présentent le projet, répondent aux questions. Lire la suite et découvrir en images, l'espace info Tram et les médiateurs, cliquer ici. 


]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>L'enquête parcellaire tramway</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/68-l-enquete-parcellaire-tramway</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/68-l-enquete-parcellaire-tramway</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:31:29 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[

Du 18 juin au 16 juillet 2009, se tient l’enquête parcellaire. L’ensemble des propriétaires fonciers impactés par le projet de tramway ont tous été contactés de manière personnalisée. Ils sont invités à se rendre dans les lieux de permanence de la commission d’enquête pour consulter les plans d’emprise et échanger avec le commissaire enquêteur.

Réception du public par le Commissaire-enquêteur :


- 18 juin 2009 : 9 H 00 – 12 H 00, Hôtel de Brest Métropole Océane (24 rue Coat ar Gueven)
- 18 juin 2009 : 14 H 00 – 17 H 00, mairie de Gouesnou (1 place des Fusillés)
- 24 juin 2009 : 9 H 00 – 12 H 00, mairie de Brest, (2 rue Frézier) 
- 24 juin 2009 : 14 H 00 – 17 H 00, mairie de Guipavas, (Place de la Mairie)
- 6 juillet 2009 : 14h – 17h, mairie de Gouesnou (1 place des Fusillés)
- 7 juillet 2009 : 9h – 12h, mairie de Brest centre (2 rue Frézier)
- 7 juillet 2009 : 14h – 17h, mairie de Guipavas (Place de la mairie)
- 15 juillet 2009 : 14h – 17h, mairie de Brest centre (2 rue Frézier)
- 16 juillet 2009 : 9h – 12h, mairie de Brest centre (2 rue Frézier)
- 16 juillet 2009 : 14h – 17h, Hôtel de Brest métropole océane (24 rue Coat ar Gueven)

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Présentation du lancement du chantier et du plan de circulation</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/67-presentation-du-lancement-du-chantier-et-du-plan-de-circulation</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/67-presentation-du-lancement-du-chantier-et-du-plan-de-circulation</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:32:51 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
La présentation du lancement du chantier et son plan de circulation associé est disponible. Cliquer ici pour le consulter ou rendez-vous dans la médiathèque pour le télécharger. 

]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>L'information de proximité</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/66-l-information-de-proximite</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/66-l-information-de-proximite</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:16:10 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Afin d&amp;rsquo;accompagner le chantier et ses &amp;eacute;volutions, un dispositif sp&amp;eacute;cifique d&amp;rsquo;information et de communication va &amp;ecirc;tre d&amp;eacute;ploy&amp;eacute;.Cliquez ici pour lire l'article sur le blog.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>L'espace Info Tram ouvre ses portes</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/65-l-espace-info-tram-ouvre-ses-portes</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/65-l-espace-info-tram-ouvre-ses-portes</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:15:01 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[L&amp;rsquo;Espace Info Tram, lieu sp&amp;eacute;cifique d&amp;rsquo;accueil, d&amp;rsquo;information et de pr&amp;eacute;sentation du projet va ouvrir ses portes le 24 juin prochain au 41 rue de Siam &amp;agrave; Brest.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Plans de circulation en phase chantier</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/64-plans-de-circulation-en-phase-chantier</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/64-plans-de-circulation-en-phase-chantier</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:12:49 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Afin d&amp;rsquo;occasionner le moins de g&amp;ecirc;nes aux automobilistes et &amp;agrave; la circulation sur le territoire, Brest m&amp;eacute;tropole oc&amp;eacute;ane a mis en place un plan de circulation global et adapt&amp;eacute; pour toute la phase chantier 2009-2012.Ce plan de circulation prendra effet le 6 juillet 2009.Une circulation sp&amp;eacute;cifique en zone de travauxDes itin&amp;eacute;raires conseill&amp;eacute;sUn r&amp;eacute;seau de bus adapt&amp;eacute;T&amp;eacute;l&amp;eacute;chargez ci-dessous les plans de circulation par secteur : Secteur 8 - Boulevard de l'EuropeSecteur 7 - Route de Gouesnou - KergaradecSecteur 6 - Route de Gouesnou - PontanezenSecteur 5 - Rue Jean Jaur&amp;egrave;sSecteur 4 - Rue de SiamSecteur 3 - Rue Saint Exup&amp;eacute;rySecteur 2 - Rue Dupuy de L&amp;ocirc;meSecteur 1 - Av. de la 1&amp;egrave;re DFL - Boulevard de Plymouth]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Le Planning des travaux de réseaux</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/63-le-planning-des-travaux-de-reseaux</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/63-le-planning-des-travaux-de-reseaux</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:10:18 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Secteur 1&amp;nbsp;: Avenue de la 1ere DFL / boulevard de Plymouth 6 juillet 2009 &amp;agrave; mai 2010 Secteur 2 Boulevard de Plymouth / rue Dupuy de L&amp;ocirc;me / place Galli&amp;eacute;ni 29 juin 2009 &amp;agrave; avril 2010Secteur 3 Rue Saint Exup&amp;eacute;ry / rue de la Porte / place des Fran&amp;ccedil;ais Libres / pont de Recouvrance 29 juin 2009 &amp;agrave; juin 2010Secteur 4 Rue de Siam / Esplanade Leclerc / Place de la Libert&amp;eacute;6 juillet 2009 &amp;agrave; mai 2010Secteur 5a Rue Jean Jaur&amp;egrave;s (bas de la rue Jaur&amp;egrave;s-niveau Saint Martin) 15 juillet 2009 &amp;agrave; octobre 2010Secteur 5b Rue Jean Jaur&amp;egrave;s (niveau Saint-Martin) / Place de Strasbourg&amp;nbsp;26 octobre 2009 &amp;agrave; mai 2010Secteur 6 Rue de Gouesnou / avenue du 8 mai 1945 / boulevard de l&amp;rsquo;Europe&amp;nbsp; 15 juillet 2009 &amp;agrave; juin 2010Secteur 7 Rue de GouesnouMi-juillet 2010 &amp;agrave; janvier 2011Secteur 8 Boulevard de l&amp;rsquo;Europe 19 novembre 2009 &amp;agrave; septembre 2010]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Réunions publiques : modification d'horaire</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/61-reunions-publiques-modification-d-horaire</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/61-reunions-publiques-modification-d-horaire</guid>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:49:13 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Quartier St Pierre : la r&amp;eacute;union publique du 8 juin au centre social de K&amp;eacute;rourien pr&amp;eacute;vue initialement &amp;agrave; 20h00 se tiendra &amp;agrave; 18h30.Pas de changement concernant les autres secteursPour rappel :Quartier Brest Centre : 3 juin 2009 &amp;agrave; 20h Mairie de Brest, salle des Conf&amp;eacute;rences.Quartier 4 Moulins : 5 juin 2009 &amp;agrave; 20h grande salle Amphith&amp;eacute;&amp;acirc;tre du lyc&amp;eacute;e Dupuy de L&amp;ocirc;me, 34 rue Dupuy de L&amp;ocirc;me,Quartier Europe : 11 juin 2009 &amp;agrave; 20h Mairie de l&amp;rsquo;Europe, 31 rue Saint Jacques.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>INFO CHANTIER : réunions publiques d'information</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/60-info-chantier-reunions-publiques-d-information</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/60-info-chantier-reunions-publiques-d-information</guid>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:30:00 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Quartier Brest Centre : 3 juin 2009 &amp;agrave; 20h Mairie de Brest, salle des Conf&amp;eacute;rences.Quartier 4 Moulins : 5 juin 2009 &amp;agrave; 20h grande salle Amphith&amp;eacute;&amp;acirc;tre du lyc&amp;eacute;e Dupuy de L&amp;ocirc;me, 34 rue Dupuy de L&amp;ocirc;me,Quartier St Pierre : 8 juin 2009 &amp;agrave; 20h Centre Social de K&amp;eacute;rourien, acc&amp;egrave;s par la rue P&amp;egrave;re Ricard,Quartier Europe : 11 juin 2009 &amp;agrave; 20h Mairie de l&amp;rsquo;Europe, 31 rue Saint Jacques.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Un Tram franco-allemand</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/59-un-tram-franco-allemand</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/59-un-tram-franco-allemand</guid>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:56:10 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[En 2013, le tramway de l&amp;rsquo;agglom&amp;eacute;ration strasbourgeoise va franchir le Rhin et desservir sa voisine, la ville de Kehl.Cliquer ici pour lire la suite dans le blog.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>A Montpellier le tramway plébiscité</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/58-a-montpellier-le-tramway-plebiscite</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/58-a-montpellier-le-tramway-plebiscite</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:13:32 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Si l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2012 sera marqu&amp;eacute;e par la naissance du r&amp;eacute;seau de tramway de Brest m&amp;eacute;tropole oc&amp;eacute;ane, avec la mise en service de sa premi&amp;egrave;re ligne, elle le sera aussi par l&amp;rsquo;&amp;eacute;panouissement du r&amp;eacute;seau Montpelli&amp;eacute;rain.Cliquer ici pour lire la suite dans le blog.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>« au fil du Tram » n°5 : Dépôt : le coeur du réseau battra en bout de ligne</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/54-au-fil-du-tram-n5-depot-le-coeur-du-reseau-battra-en-bout-de-ligne</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/54-au-fil-du-tram-n5-depot-le-coeur-du-reseau-battra-en-bout-de-ligne</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:42:22 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Prochainement, retrouvez chez vous, &amp;laquo; au fil du Tram &amp;raquo;, le cinqui&amp;egrave;me num&amp;eacute;ro du journal du tramway de l'agglom&amp;eacute;ration brestoise, distribu&amp;eacute; avec le magazine &amp;laquo; Sillage &amp;raquo;, de Brest m&amp;eacute;tropole oc&amp;eacute;ane.Cliquez ici pour retrouver le journal en PDF. ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Planning des travaux et organisation des chantiers</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/53-planning-des-travaux-et-organisation-des-chantiers</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/53-planning-des-travaux-et-organisation-des-chantiers</guid>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:58:36 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Le planning des travaux et l&amp;rsquo;organisation des chantiers sont disponibles. Cliquez ici pour les consulter.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>REUNION PUBLIQUE « ORGANISATION DES CHANTIERS ET PLANNING GENERAL DU TRAMWAY »</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/52-reunion-publique-organisation-des-chantiers-et-planning-general-du-tramway</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/52-reunion-publique-organisation-des-chantiers-et-planning-general-du-tramway</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 09:47:34 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[Mardi 3 f&amp;eacute;vrier, &amp;agrave; l'H&amp;ocirc;tel de ville de Brest, Salon Richelieu, &amp;agrave; 20hAlain Masson, vice-pr&amp;eacute;sident de Brest m&amp;eacute;tropole oc&amp;eacute;ane charg&amp;eacute; des grands projets et Yvon Puill, directeur de la SemTram viennent pr&amp;eacute;senter le planning des travaux du tramway aux habitants de Brest.]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>La SemTram vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2009</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/51-la-semtram-vous-souhaite-ses-meilleurs-vux-pour-2009</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/51-la-semtram-vous-souhaite-ses-meilleurs-vux-pour-2009</guid>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:25:50 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
		<description><![CDATA[
]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Venez découvrir la maquette du tramway de Brest métropole océane</title>
		<link>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/49-venez-decouvrir-la-maquette-du-tramway-de-brest-metropole-oceane</link>
		<guid>http://www.letram-brest.fr/portail/actualites/1-actualites-du-portail/49-venez-decouvrir-la-maquette-du-tramway-de-brest-metropole-oceane</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:15:20 +0100</pubDate>
		<category>Actualités du portail</category>
